2.0 km - AGEN 16, Toledo
Hoy cerrada
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | Fin de semana |
| Dom. | Fin de semana |
20.9 km - ORGAZ, 18, Sonseca
No especificado| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Horarios no especificados |
29.1 km - C/ MANZANAQUE, 10, Los Yebenes
No especificado| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Horarios no especificados |
33.5 km - MORITA, Nº 60, Los Yebenes
Hoy cerrada
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 09:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |
46.8 km - CUBA ,5, Parla
Hoy cerrada
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |